20% OFF shipping at laserhairremovaltc.com on orders over $79 + up to 10% OFF products
laserhairremovaltc.com
home > Ford Fiesta, Ka, Tourneo, Courier Performans Hava Filtresi > Ford Fiesta, Ka, Tourneo, Courier Performans Hava Filtresi
download picture
Ford Fiesta, Ka, Tourneo, Courier Performans Hava FiltresiTPF003 Ford Fiesta, Ka, Tourneo, Courier Performans Hava Filtresi Boyutlar: 197x166 (mm) TORK Performans hava filtreleri uzun mrldr. 3 bakm boyunca ykayp yeniden kullanabilirsiniz. Aracnza daha fazla hava emii salar. Bu sayede %10'a varan yakt ekonomisi yapabilirsiniz. Aracnzn motoruna, daha az toz gemesini salar, motorunuz temiz kalr. 3 katmandan oluur, her katmanda ayr boyuttaki tozlar yakalar. Tkanmaz, tkand zaman ykanp temizlenerek ilk gnk gibi
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
TPF003 / Ford Fiesta, Ka, Tourneo, Courier Performans Hava Filtresi
  • Boyutlar: 197x166 (mm)
  • TORK Performans hava filtreleri uzun ömürlüdür. 3 bakım boyunca yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz. 
  • Aracınıza daha fazla hava emişi sağlar. Bu sayede %10'a varan yakıt ekonomisi yapabilirsiniz.
  • Aracınızın motoruna, daha az toz geçmesini sağlar, motorunuz temiz kalır. 
  • 3 katmandan oluşur, her katmanda ayrı boyuttaki tozları yakalar.
  • Tıkanmaz, tıkandığı zaman yıkanıp temizlenerek ilk günkü gibi yeniden kullanılabilir.
  • Kağıt filtrere göre, suya ve neme çok dayanıklıdır.(Kağıt filtreler, su ve nem aldığında, tıkanırlar ve kullanılamaz hale gelirler. Buda motorunuza büyük zarar verir.)
Marka OEM
FORD AE81Z-9601AA
FORD B8EZ-9601AA
FORD CN119601AD
FORD N04039C155/A
FORD 1 516 725
FORD 1729860
FORD 1793585
FORD 1803059
FORD 1810699
FORD 1836805
FORD 8V21 9601 AA
FORD 8V219601AB
FORD 8V219601A1A
MAZDA Y64513Z40
MAZDA Y64513Z40A


Kullanıldığı araçlar          
Araç Model yılı kW HP ccm Yapı türü
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 02.2016 - 103 140 998 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 92 125 998 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 88 120 998 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 74 100 998 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.4 10.2012 - 66 90 1388 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.2013 - 66 90 1388 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.2013 - 63 86 1388 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 04.2015 - 70 95 1499 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 10.2012 - 55 75 1499 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 10.2012 - 70 95 1560 MPV
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 10.2012 - 77 105 1596 MPV
FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 10.2012 - 92 125 998 Panelvan/Van
FORD B-MAX Van 1.4 10.2012 - 66 90 1388 Panelvan/Van
FORD B-MAX Van 1.5 TDCi 10.2012 - 55 75 1499 Panelvan/Van
FORD B-MAX Van 1.6 Ti 10.2012 - 77 105 1596 Panelvan/Van
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 03.2016 - 103 140 998 SUV
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 10.2013 - 92 125 998 SUV
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 05.2015 - 70 95 1499 SUV
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 10.2013 - 66 90 1499 SUV
FORD ECOSPORT 1.5 Ti 10.2013 - 82 112 1498 SUV
FORD FIESTA VI 1.0 01.2013 - 48 65 998 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.0 10.2012 - 59 80 998 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 09.2012 - 92 125 998 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 01.2013 - 74 100 998 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.0 Sport 05.2014 - 103 140 998 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.25 06.2008 - 44 60 1242 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.25 06.2008 - 60 82 1242 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.4 06.2008 - 71 97 1388 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.4 LPG 01.2009 - 71 97 1388 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.4 LPG 01.2009 - 68 92 1388 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.4 TDCi 07.2010 - 51 70 1399 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi 05.2015 - 70 95 1499 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi 09.2012 - 55 75 1499 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 ST 03.2013 - 134 182 1596 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 ST200 04.2016 - 147 200 1596 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 06.2008 - 66 90 1560 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 06.2008 - 55 75 1560 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 02.2010 - 70 95 1560 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 09.2012 - 77 105 1596 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 06.2008 - 88 120 1596 Hatchback
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 12.2010 - 99 134 1596 Hatchback
FORD FIESTA VI Van 1.25 01.2009 - 60 82 1242 Panelvan/Van
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 07.2010 - 51 70 1399 Panelvan/Van
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 10.2012 - 55 75 1499 Panelvan/Van
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 01.2009 - 66 90 1560 Panelvan/Van
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 02.2010 - 70 95 1560 Panelvan/Van
FORD KA+ 1.2 06.2016 - 63 85 1196 Hatchback
FORD KA+ 1.2 06.2016 - 51 70 1196 Hatchback
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 02.2014 - 74 100 998 Station Wagon
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi 02.2014 - 55 75 1499 Station Wagon
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi 05.2015 - 70 95 1499 Station Wagon
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi 02.2014 - 70 95 1560 Station Wagon
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 02.2014 - 74 100 998 Station Wagon
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi 05.2015 - 70 95 1499 Station Wagon
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi 02.2014 - 55 75 1499 Station Wagon
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi 02.2014 - 70 95 1560 Station Wagon
FORD TRANSIT COURIER Panelvan/Van 1.0 EcoBoost 02.2014 - 74 100 998 Panelvan/Van
FORD TRANSIT COURIER Panelvan/Van 1.5 TDCi 05.2015 - 70 95 1499 Panelvan/Van
FORD TRANSIT COURIER Panelvan/Van 1.5 TDCi 02.2014 - 55 75 1499 Panelvan/Van
FORD TRANSIT COURIER Panelvan/Van 1.6 TDCi 02.2014 - 70 95 1560 Panelvan/Van
MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD 06.2011 -06.2015 70 95 1560 Hatchback

Ford Fiesta, Ka, Tourneo, Courier Performans Hava Filtresi

Item no : 41436486276
sold recently : Login >>
US$ 460.00
Pay in 4 interest-free payments of $115.00 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 460.00

1-11

US$ 414.00

12-35

US$ 322.00

36-59

US$ 276.00

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches