Shopping security
| Marka | OEM |
| BMW | 13721736562 |
| BMW | 13721433933 |
| BMW | 13721736675 |
| BMW | 13721733562 |
| BMW | 13721M33562 |
| BMW | 13721702158 |
| BMW | 13711736675 |
| CITROËN | 1444Q7 |
| FORD | 870X9601CCA |
| FORD | 5019408 |
| VW | 058133843 |
| VAG | 8D0133843 |
| AC | PC488 |
| AC | 01EFA032 |
| Araç | Model yılı | kW | HP | ccm | Yapı türü |
| ALPINA B10 (E34) 4.6 | 03.1994 -04.1995 | 250 | 340 | 4619 | Sedan |
| ALPINA B10 (E39) 3.2 | 08.1997 -12.1998 | 191 | 260 | 3152 | Sedan |
| ALPINA B10 (E39) 3.3 | 01.1999 -02.2003 | 206 | 280 | 3298 | Sedan |
| ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 10.1998 -09.2002 | 255 | 347 | 4619 | Sedan |
| ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 12.1996 -10.1998 | 250 | 340 | 4619 | Sedan |
| ALPINA B10 (E39) 4.8 V8 | 01.2002 -05.2004 | 276 | 375 | 4837 | Sedan |
| ALPINA B10 Station Wagon (E34) 4.0 | 04.1994 -09.1994 | 232 | 316 | 3982 | Station Wagon |
| ALPINA B10 Station Wagon (E34) 4.6 | 06.1994 -06.1995 | 250 | 340 | 4619 | Station Wagon |
| ALPINA B10 Station Wagon (E39) 3.2 | 08.1997 -12.1998 | 191 | 260 | 3152 | Station Wagon |
| ALPINA B10 Station Wagon (E39) 3.3 | 02.1999 -10.2003 | 206 | 280 | 3298 | Station Wagon |
| ALPINA B10 Station Wagon (E39) 4.6 V8 | 01.1997 -10.1998 | 250 | 340 | 4619 | Station Wagon |
| ALPINA B10 Station Wagon (E39) 4.6 V8 | 10.1998 -09.2002 | 255 | 347 | 4619 | Station Wagon |
| ALPINA B10 Station Wagon (E39) 4.8 V8 | 01.2002 -05.2004 | 276 | 375 | 4837 | Station Wagon |
| ALPINA B3 (E36) 3.0 | 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | 2997 | Sedan |
| ALPINA B3 (E36) 3.2 | 04.1996 -04.1999 | 195 | 265 | 3152 | Sedan |
| ALPINA B3 Cabrio (E36) 3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 | 2997 | Cabrio |
| ALPINA B3 Cabrio (E36) 3.2 | 04.1996 -03.1999 | 195 | 265 | 3152 | Cabrio |
| ALPINA B3 Coupe (E36) 3.2 | 04.1996 -03.1999 | 195 | 265 | 3152 | Coupe |
| ALPINA B3 Station Wagon (E36) 3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 | 2997 | Station Wagon |
| ALPINA B3 Station Wagon (E36) 3.2 | 04.1996 -03.1999 | 195 | 265 | 3152 | Station Wagon |
| ALPINA B8 (E36) 4.6 | 01.1995 -03.1998 | 245 | 333 | 4619 | Sedan |
| ALPINA B8 Cabrio (E36) 4.6 | 01.1995 -03.1998 | 245 | 333 | 4619 | Cabrio |
| ALPINA B8 Coupe (E36) 4.6 | 01.1995 -03.1998 | 245 | 333 | 4619 | Coupe |
| ALPINA B8 Station Wagon (E36) 4.6 | 01.1995 -03.1998 | 245 | 333 | 4619 | Station Wagon |
| ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | 06.2002 -10.2003 | 280 | 381 | 4837 | Cabrio |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 11.1994 -10.2000 | 74 | 100 | 1595 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07.2000 -11.2000 | 75 | 102 | 1595 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 11.1994 -11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.1995 -11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995 -11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12.1997 -11.2000 | 132 | 180 | 1781 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995 -11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 -11.2000 | 132 | 180 | 1781 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.2000 -11.2000 | 85 | 116 | 1896 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.1995 -11.2000 | 66 | 90 | 1896 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.1995 -11.2000 | 55 | 75 | 1896 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.1995 -11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 -11.2000 | 85 | 116 | 1896 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 -11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03.1997 -11.2000 | 121 | 165 | 2393 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08.1997 -11.2000 | 120 | 163 | 2393 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.1997 -11.2000 | 121 | 165 | 2393 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.1997 -11.2000 | 120 | 163 | 2393 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.1995 -11.2000 | 110 | 150 | 2598 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.1995 -11.2000 | 110 | 150 | 2598 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 09.1995 -07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.1996 -11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.1995 -07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.1996 -08.2001 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 09.1997 -09.2001 | 195 | 265 | 2671 | Sedan |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.1994 -09.2001 | 74 | 100 | 1595 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 -09.2001 | 75 | 102 | 1595 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996 -09.2001 | 92 | 125 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01.1996 -09.2001 | 92 | 125 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.1997 -09.2001 | 132 | 180 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.1996 -09.2001 | 110 | 150 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 -09.2001 | 132 | 180 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 01.1996 -09.2001 | 110 | 150 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 03.1998 -09.2001 | 66 | 90 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.2000 -09.2001 | 85 | 115 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 -09.2001 | 66 | 90 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 -09.2001 | 81 | 110 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.1996 -09.2001 | 55 | 75 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 -09.2001 | 81 | 110 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 -09.2001 | 85 | 115 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.1997 -09.2001 | 120 | 163 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.1997 -09.2001 | 121 | 165 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08.1997 -09.2001 | 120 | 163 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03.1997 -09.2001 | 121 | 165 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.1996 -09.2001 | 110 | 150 | 2598 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01.1996 -09.2001 | 110 | 150 | 2598 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1996 -09.1996 | 128 | 174 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.1996 -09.2001 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.1996 -09.2001 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01.1996 -09.1996 | 128 | 174 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.2000 -09.2001 | 280 | 380 | 2671 | Station Wagon |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 09.1997 -09.2001 | 195 | 265 | 2671 | Station Wagon |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 05.1997 -01.2005 | 85 | 116 | 1781 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | 07.1997 -01.2005 | 92 | 125 | 1781 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 12.1997 -01.2005 | 132 | 180 | 1781 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 -01.2005 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 02.1997 -01.2005 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 -01.2005 | 132 | 180 | 1781 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 08.2001 -01.2005 | 96 | 130 | 1896 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 07.2000 -01.2005 | 85 | 115 | 1896 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 04.1997 -10.2000 | 81 | 110 | 1896 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | 08.2001 -01.2005 | 96 | 130 | 1984 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 07.1998 -01.2005 | 100 | 136 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 -01.2005 | 115 | 156 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 -01.2005 | 120 | 163 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 08.2001 -01.2005 | 125 | 170 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 -01.2005 | 121 | 165 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 -01.2005 | 120 | 163 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.1998 -07.1999 | 115 | 156 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 -01.2005 | 121 | 165 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.2001 -01.2005 | 125 | 170 | 2393 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | 02.1999 -01.2005 | 169 | 230 | 2671 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 08.2001 -01.2005 | 184 | 250 | 2671 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 -01.2005 | 169 | 230 | 2671 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 02.1997 -01.2005 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 07.1999 -01.2005 | 140 | 190 | 2771 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 10.1997 -05.2000 | 132 | 180 | 2771 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 02.1997 -01.2005 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 07.1999 -05.2001 | 140 | 190 | 2771 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | 08.2001 -01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 08.2001 -01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 | 03.1999 -01.2005 | 191 | 260 | 3697 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro | 03.1999 -01.2005 | 191 | 260 | 3697 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 11.1998 -01.2005 | 220 | 299 | 4172 | Sedan |
| AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | 09.1999 -01.2005 | 250 | 340 | 4172 | Sedan |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 02.1998 -01.2005 | 85 | 116 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 12.1997 -01.2005 | 92 | 125 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 12.1997 -01.2005 | 110 | 150 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 04.1999 -01.2005 | 132 | 180 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 -01.2005 | 110 | 150 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 -01.2005 | 132 | 180 | 1781 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 08.2001 -01.2005 | 96 | 130 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 07.2000 -01.2005 | 85 | 115 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 02.1998 -04.2001 | 81 | 110 | 1896 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 08.2001 -01.2005 | 96 | 130 | 1984 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 08.2001 -01.2005 | 125 | 170 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12.1997 -01.2005 | 121 | 165 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12.1997 -01.2005 | 115 | 156 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12.1997 -01.2005 | 120 | 163 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 07.1998 -01.2005 | 100 | 136 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08.1998 -05.2001 | 115 | 156 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08.2001 -01.2005 | 125 | 170 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12.1997 -01.2005 | 120 | 163 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 12.1997 -01.2005 | 121 | 165 | 2393 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 02.1999 -01.2005 | 169 | 230 | 2671 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 -01.2005 | 169 | 230 | 2671 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 08.2001 -01.2005 | 184 | 250 | 2671 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12.1997 -05.2000 | 132 | 180 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 12.1997 -01.2005 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 07.1999 -01.2005 | 140 | 190 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 12.1997 -01.2005 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 08.2001 -01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 08.2001 -01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 | 03.1999 -01.2005 | 191 | 260 | 3697 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro | 03.1999 -01.2005 | 191 | 260 | 3697 | Station Wagon |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 09.1999 -01.2005 | 250 | 340 | 4172 | Station Wagon |
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | 05.2000 -08.2005 | 184 | 250 | 2671 | Station Wagon |
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 07.2002 -08.2005 | 220 | 299 | 4163 | Station Wagon |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | 06.1995 -08.2000 | 66 | 90 | 1896 | Cabrio |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 | 09.1992 -09.1995 | 160 | 218 | 2997 | Sedan |
| BMW 5 (E34) 540 i V8 | 09.1992 -09.1995 | 210 | 286 | 3982 | Sedan |
| BMW 5 (E39) 535 i | 04.1999 -06.2003 | 180 | 245 | 3498 | Sedan |
| BMW 5 (E39) 535 i | 04.1996 -03.1999 | 173 | 235 | 3498 | Sedan |
| BMW 5 (E39) 540 i | 04.1996 -06.2003 | 210 | 286 | 4398 | Sedan |
| BMW 5 (E39) M5 | 10.1998 -06.2003 | 294 | 400 | 4941 | Sedan |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 | 09.1992 -01.1997 | 160 | 218 | 2997 | Station Wagon |
| BMW 5 Touring (E34) 540 i | 09.1993 -01.1997 | 210 | 286 | 3982 | Station Wagon |
| BMW 5 Touring (E39) 540 i | 01.1997 -05.2004 | 210 | 286 | 4398 | Station Wagon |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | 04.1992 -09.1994 | 160 | 218 | 2997 | Sedan |
| BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | 04.1992 -09.1994 | 210 | 286 | 3982 | Sedan |
| BMW 7 (E38) 730 i, iL | 10.1994 -11.2001 | 155 | 211 | 2997 | Sedan |
| BMW 7 (E38) 730 i, iL | 10.1994 -11.2001 | 160 | 218 | 2997 | Sedan |
| BMW 7 (E38) 735 i, iL | 01.1996 -12.1998 | 173 | 235 | 3498 | Sedan |
| BMW 7 (E38) 735 i, iL | 09.1998 -07.2001 | 175 | 238 | 3498 | Sedan |
| BMW 7 (E38) 740 i, iL | 01.1996 -11.2001 | 210 | 286 | 4398 | Sedan |
| BMW 7 (E38) 740 i, iL | 10.1994 -11.2001 | 210 | 286 | 3982 | Sedan |
| BMW 8 (E31) 840 Ci | 01.1996 -12.1999 | 210 | 286 | 4398 | Coupe |
| BMW 8 (E31) 840 i | 02.1993 -02.1996 | 210 | 286 | 3982 | Coupe |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 12.2003 -09.2006 | 235 | 320 | 4398 | SUV |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 05.2000 -12.2003 | 210 | 286 | 4398 | SUV |
| BMW X5 (E53) 4.6 is | 02.2002 -12.2003 | 255 | 347 | 4619 | SUV |
| BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 -09.2006 | 265 | 360 | 4799 | SUV |
| BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 | 06.2000 -06.2003 | 294 | 400 | 4941 | Cabrio |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T | 12.2001 -03.2008 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 12.2001 -03.2008 | 96 | 130 | 1896 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 01.2007 -03.2008 | 85 | 115 | 1896 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 10.2005 -05.2007 | 77 | 105 | 1896 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 08.2002 -10.2005 | 74 | 101 | 1896 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 | 12.2001 -03.2008 | 85 | 115 | 1984 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI | 10.2005 -03.2008 | 103 | 140 | 1968 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | 12.2001 -08.2003 | 114 | 155 | 2496 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | 06.2003 -03.2008 | 120 | 163 | 2496 | Sedan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | 12.2001 -03.2008 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.6 | 10.1996 -11.2000 | 74 | 101 | 1595 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.8 | 10.1996 -11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | 10.1996 -11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.8 T | 10.1996 -11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 10.1996 -11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 02.2000 -11.2000 | 74 | 101 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 10.1996 -11.2000 | 66 | 90 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 08.1998 -11.2000 | 85 | 115 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion | 08.1999 -11.2000 | 85 | 115 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | 10.1996 -11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.0 | 04.2000 -11.2000 | 88 | 120 | 1984 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion | 04.2000 -11.2000 | 88 | 120 | 1984 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 | 10.1996 -11.2000 | 110 | 150 | 2324 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.1997 -11.2000 | 110 | 150 | 2324 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 05.1997 -09.1999 | 132 | 180 | 2771 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 08.1996 -11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 10.1996 -11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 1.6 | 11.2000 -05.2005 | 75 | 102 | 1595 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V | 11.2000 -05.2005 | 110 | 150 | 1781 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion | 03.2001 -05.2005 | 125 | 170 | 1781 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | 11.2000 -05.2005 | 96 | 130 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI | 11.2000 -05.2005 | 74 | 101 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion | 11.2000 -05.2005 | 96 | 130 | 1896 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 | 11.2000 -05.2005 | 85 | 115 | 1984 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 | 11.2001 -05.2005 | 96 | 130 | 1984 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion | 11.2000 -05.2005 | 85 | 115 | 1984 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI | 12.2003 -05.2005 | 100 | 136 | 1968 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 | 11.2000 -05.2005 | 125 | 170 | 2324 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion | 11.2000 -05.2005 | 125 | 170 | 2324 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.8 | 05.2002 -05.2003 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion | 11.2000 -05.2005 | 142 | 193 | 2771 | Sedan |
| VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion | 09.2001 -09.2004 | 202 | 275 | 3999 | Sedan |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 06.1997 -11.2000 | 74 | 101 | 1595 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 06.1997 -11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | 06.1997 -11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T | 06.1997 -11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 08.1998 -11.2000 | 85 | 115 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 06.1997 -11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 02.2000 -11.2000 | 74 | 101 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 06.1997 -11.2000 | 66 | 90 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | 08.1999 -11.2000 | 85 | 115 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | 06.1997 -11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 | 04.2000 -11.2000 | 88 | 120 | 1984 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion | 04.2000 -11.2000 | 88 | 120 | 1984 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 | 06.1997 -11.2000 | 110 | 150 | 2324 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.1997 -11.2000 | 110 | 150 | 2324 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 06.1997 -11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | 06.1997 -11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 | 11.2000 -05.2005 | 75 | 102 | 1595 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V | 11.2000 -05.2005 | 110 | 150 | 1781 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | 11.2000 -05.2005 | 74 | 101 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | 11.2000 -05.2005 | 96 | 130 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | 11.2000 -05.2005 | 96 | 130 | 1896 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 11.2001 -05.2005 | 96 | 130 | 1984 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 11.2000 -05.2005 | 85 | 115 | 1984 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | 11.2000 -05.2005 | 85 | 115 | 1984 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI | 12.2003 -05.2005 | 100 | 136 | 1968 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 | 11.2000 -05.2005 | 125 | 170 | 2324 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | 11.2000 -05.2005 | 125 | 170 | 2324 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion | 11.2000 -05.2005 | 142 | 193 | 2771 | Station Wagon |
| VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion | 09.2001 -09.2004 | 202 | 275 | 3999 | Station Wagon |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order