Shopping security
BISAN MITHRA-DISC 105 700C FELGE 19" - 48 CM RAHMEN 2X11 GANG RENNRAD GRAU/DUNKELBLAU ROT
RAHMEN : Kohlenstoff
GABEL/ZANGE: Kohlenstoff
BREMSHEBEL: Shimano 105 st-r7020
BREMSSYSTEM: Shimano 105br-r7070
UMWERFER: Shimano 105 fd-r7000
SCHALTWERK: Shimano 105rd-r7000
KURBELGARNITUR: Shimano 105 fc-r7000 (52-36t)
RUBEL/KASSETTE: Shimano 105 cs-r7000 (11s) (11-28t)
TRETLAGER:Shimano sm-bb72-41b
KETTE: Shimano cn-hg601-11
VORDERNABE: FSA Team35 DB
HINTERRADNABE: FSA Team35 DB
FELGENSATZ: FSA Team35 DB
LENKER/LENKER: Easton
LENKERKÖRPER/VORBAU: Easton
STEUERSATZ: Neco
SATTEL: Physikalisch
Sattelrohr/Sattelstütze: Easton
REIFEN/REIFEN: Michelin/Vittoria

| Messergebnisse |
| Größe | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SITZROHR | SITZROHR | 535 | 555 | 575 | 560 | 580 |
| B | SITZROHRWINKEL | SITZROHRWINKEL | 75 | 75 | 75 | 73,5 | 73,5 |
| C | OBERROHRLÄNGE | Oberrohrlänge | 530 | 550 | 570 | 560 | 580 |
| D | KOPFROHRLÄNGE | STEUERROHRLÄNGE | 82 | 102 | 122 | 170 | 190 |
| E | KOPFROHRWINKEL | LENKWINKEL | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 |
| H | WHEEL BASIS |
RADABSTAND | 966,90 | 987,70 | 1008,70 | 993 | 1008,2 |
| I | Kettenstrebenlänge | Zugrohrlänge | 395 | 395 | 395 | 408 | 408 |
| J | TRETLAGER-ABDROP | BAUCHBETT-ABSTAND | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | STAPEL | Abstand Stirnrohrspitze-Nabe | 502,30 | 504,50 | 523,70 | 572,3 | 593,2 |
| L | REACH | ZWISCHEN ROHR OBEREN NABENZENTRUM | 399,90 | 414,70 | 429,70 | 390,5 | 404,3 |
| Q | RADGRÖSSE | RADGRÖSSE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order