Shopping security
Kuruyemişler, zengin besin değerleri sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve yağların doğal olarak karşılanmasını sağlamaktadır. Kemik ve beyin gelişimine katkı sağlarken, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
İÇİNDEKİLER: Ceviz içi.
| Besin Öğesi | Miktar | Günlük Değer % |
|---|---|---|
| Enerji | 262 kcal | - |
| Toplam Yağ | 26,1 g | 37,3% |
| - Doymuş Yağ | 1,4 g | 7% |
| - Trans Yağ | 0 g | - |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| Sodyum | 0,8 mg | 0,2% |
| Toplam Karbonhidrat | 35,6 g | 13,7% |
| - Diyet Lifi | 2,7 g | 10,7% |
| - Toplam Şeker | 0,4 g | 0,5% |
| -- İlave Şeker | 0 g | 0% |
| Protein | 6,1 g | 12,2% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order