Shopping security
| Ürün Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Model | Nitrex VE801 |
| Kaplama Materyali | Nitril |
| Kaplama Türü | Düz |
| Astar | Floke |
| Kaplama Sayısı | Tek Kaplama |
| Kalınlık | 0,40 mm (0.0158 inç) |
| Uzunluk | 330 mm |
| Kol Koruma Seviyesi | Önkol (< 400 mm) |
| Menşei | Fransa |
| Sertifikalar | EN 388: 3 1 0 1 X EN ISO 374-1: Tip B (JKL) EN ISO 374-5 ISO 18889 G2 CE |
Nitrex VE801, ince tek kat nitril kaplaması ve floke astarıyla nesneler üzerinde iz bırakmadan konforlu bir kullanım sunar. Düz yüzeyli tasarımı ve CE sertifikalı kimyasal direnç performansı (Tip B: JKL) ile pestisit ve diğer agresif kimyasallara karşı ideal koruma sağlar. ISO 18889 G2 standardı, uzun süreli kimyasal temasa dayanıklılığını belgelemektedir.
| Direnç Özellikleri | |
|---|---|
| Esneklik | Orta |
| Hassasiyet | Yüksek |
| Aşınma Direnci | 3 / 4 (Yüksek) |
| Kesilme Direnci | 1 / 5 (Düşük) |
| Yırtılma Direnci | 0 / 4 (Yok) |
| Delinme Direnci | 1 / 4 (Düşük) |
| Sıvı Geçirmezlik | Var |
| Yağ Dayanımı | Orta |
| Kimyasal Dayanım | Tip B (JKL) |
| Nefes Alabilirlik | Düşük |
| Beden No | Beden (EU) | El Çevresi (cm) |
|---|---|---|
| 7 | S | 17 - 19 cm |
| 8 | M | 19 - 21 cm |
| 9 | L | 21 - 23 cm |
| 10 | XL | 23 - 26 cm |
Nasıl Ölçülür?
Mezura ile dominant elinizin (yazı yazdığınız el) baş parmak hariç tüm parmaklarının çevresini ölçerek doğru eldiven bedeninizi belirleyebilirsiniz.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order