Shopping security
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
| 1000 | 5+1 | 5.2:1 | 0.14 mm / 255 m | 228 g | 55.9 cm | 4 kg | Önde |
| 2000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.20 mm / 220 m | 276 g | 76.2 cm | 4.5 kg | Önde |
| 2500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.23 mm / 235 m | 290 g | 83.8 cm | 5.4 kg | Önde |
| 3000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.28 mm / 180 m | 347 g | 88.9 cm | 6.8 kg | Önde |
| 4000 | 5+1 | 6.2:1 | 0.28 mm / 245 m | 362 g | 94 cm | 6.8 kg | Önde |
| 5000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.36 mm / 205 m | 559 g | 91.4 cm | 11.3 kg | Önde |
| 6000 | 5+1 | 5.6:1 | 0.38 mm / 305 m | 626 g | 104.1 cm | 11.3 kg | Önde |
| 8000 | 5+1 | 5.3:1 | 0.46 mm / 310 m | 855 g | 111.8 cm | 13.6 kg | Önde |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order