Shopping security
| MARKA | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Opel | Astra F (56_, 57_) | 1,4 | 09.91 - 09.93 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Astra F (56_, 57_) | 1,4i | 11.94 - 09.98 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ/X 14 NZ |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,4 | 09.91 - 09.93 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Astra F Caravan (51_, 52_) | 1,4 i | 09.91 - 01.98 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 | 09.91 - 09.93 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 | 09.92 - 01.98 | 60 | 1389 | 4 | 14 SE |
| Opel | Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 i | 11.94 - 01.98 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Astra F Van (55_) | 1,4 i | 10.91 - 01.99 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Combo (71_) | 1,2 | 07.94 - 10.01 | 33 | 1195 | 4 | C 12 NZ/X 12 SZ |
| Opel | Corsa A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1,2 i | 09.89 - 03.93 | 33 | 1195 | 4 | C 12 NZ |
| Opel | Corsa A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1,4 Si | 09.91 - 03.93 | 60 | 1389 | 4 | C 14 SE |
| Opel | Corsa A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1,2 i | 09.89 - 03.93 | 33 | 1195 | 4 | C 12 NZ |
| Opel | Corsa A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1,4 i | 10.89 - 03.93 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Corsa A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1,4 S | 09.89 - 03.93 | 53 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Corsa B (73_, 78_, 79_) | 1,2 i | 03.93 - 09.00 | 33 | 1195 | 4 | C 12 NZ |
| Opel | Corsa B (73_, 78_, 79_) | 1,2 i | 03.93 - 09.00 | 33 | 1195 | 4 | 12 NZ |
| Opel | Corsa B (73_, 78_, 79_) | 1,4 i | 03.93 - 09.00 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E (39_, 49_) | 1,4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E (39_, 49_) | 1,4 S | 01.90 - 08.91 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Kadett E (39_, 49_) | 1,6 S | 09.86 - 08.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
| Opel | Kadett E Cabriolet (43B_) | 1,4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E Cabriolet (43B_) | 1,4 S | 08.90 - 02.93 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Kadett E Cabriolet (43B_) | 1,6 i | 07.89 - 02.93 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
| Opel | Kadett E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,4 S | 01.90 - 08.91 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Kadett E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1,7 | 09.86 - 08.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
| Opel | Kadett E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,4 S | 01.90 - 08.91 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Kadett E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1,6 S | 09.86 - 08.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
| Opel | Kadett E Combo (38_, 48_) | 1,4 i | 08.91 - 07.94 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E Combo (38_, 48_) | 1,4 S | 07.89 - 08.91 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Kadett E Combo (38_, 48_) | 1,6 | 09.86 - 12.91 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
| Opel | Kadett E Van (37_, 47_) | 1,4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 1389 | 4 | C 14 NZ |
| Opel | Kadett E Van (37_, 47_) | 1,8 i | 08.84 - 09.92 | 66 | 1796 | 4 | C 18 NT |
| Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,4 S | 09.88 - 06.92 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,6 | 09.88 - 05.93 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
| Opel | Vectra A (86_, 87_) | 1,6 i | 09.88 - 11.95 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ2/C 16 NZ/E 16 NZ |
| Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,4 S | 04.88 - 06.92 | 55 | 1389 | 4 | 14 NV |
| Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,6 i cat | 09.88 - 11.95 | 55 | 1598 | 4 | C 16 NZ |
| Opel | Vectra A CC (88_, 89_) | 1,6 S | 09.88 - 12.90 | 60 | 1598 | 4 | 16 SV |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order