Shopping security

Sirokko 50 Sıcak Hava Üreteçi 47,5 kW (Robur Isıtıcı) Özellikleri :
| Teknik Özellikler | |||
| Model | Birim | Sirokko 50 | |
| Nominal Isıl Güç | (kW) | 47,5 | |
| Çıkış Gücü | (kW) | 43 | |
| Doğalgaz Tüketimi | (Nm3/sa) | 5 | |
| Gaz Bağlantısı | ( inch ) | 1/2" | |
| Giriş Basıncı | (mbar) | Doğalgaz (max: 55 / min: 20) - LPG (max: 55 / min: 30) | |
| Elektrik Besleme | (volt) | 230v, 50Hz | |
| Hava Debisi | (m3/sa) | 4800 | |
| Güç | (W) | 250 | |
| Fan Çapı | (mm) | 450 | |
| Gürültü Seviyesi | (dBA) | 53 | |
| Genişlik (A) | (mm) | 950 | |
| Yükseklik (B) | (mm) | 885 | |
| Derinlik (C) | (mm) | 810 | |
| Ağırlık | (kg) | 97 | |
| Isıtacağı Alan | (m2) | 200-400 | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order