Shopping security
BİSAN BOLD 7.3 26"- 27.5"- 29" JANT 13" - 17"- 19" DAĞ BİSİKLETİ 3x7 VİTES
KADRO/FRAME : ALLOY 6061 1.1/8"
MAŞA/FORK : MOZO LO QR TR:100MM
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : SHIMANO ST-EF500 3x7
FREN SİSTEMİ/BRAKE : V-FREN/V-BRAKE ALLOY
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : SHIMANO TOURNEY FD-TY500
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : SHIMANO TOURNEY RD-TX800
AYNAKOL/CRANKSET : SHIMANO FC-TY501 (42-34-24T)
RUBLE/CASSETTE : SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 (7S) (14-28T)
JANT TAKIMI/RIMS SET : ALLOY ÇİFT KATLI/DOUBLE WALL
LASTİK/TIRE : CST/CHAOYANG

| Öçüm Sonuçları |
| Size | 15.5" | 17" | 19" | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 394 | 432 | 483 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 | 73 | 72,3 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 585 | 585 | 615 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 120 | 120 | 120 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71 | 69 | 70 |
| H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 1066,58 | 1095,84 | 1130 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 430 | 440 | 467 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 35 | 45 | 60 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 589,59 | 608,9 | 639,66 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 415,96 | 398,8 | 413,31 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 26" | 27,5" | 29" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order