Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Hyundai | Accent II (LC) | 1.6 | 12.02 - 11.05 | 77 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Accent III (MC) | 1.6 GLS | 11.05 - 11.10 | 82 | 1599 | 4 | G4ED |
| Hyundai | Accent Sedan (LC) | 1.6 | 12.02 - 11.05 | 77 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Accent Sedan (MC) | 1.6 GLS | 11.05 - 11.10 | 82 | 1599 | 4 | G4ED |
| Hyundai | Coupe (RD) | 2.0 16V | 03.01 - 04.02 | 99 | 1975 | 4 | G4DF |
| Hyundai | Coupe (GK) | 1.6 16V | 03.02 - 08.09 | 77 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Coupe (GK) | 1.6 16V | 03.02 - 08.09 | 79 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Coupe (GK) | 2.0 | 08.01 - 08.09 | 100 | 1975 | 4 | G4GC-G |
| Hyundai | Coupe (GK) | 1.6 16V | 03.02 - 08.09 | 77 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Coupe (GK) | 2.0 | 03.02 - 08.09 | 102 | 1975 | 4 | G4GC-G |
| Hyundai | Coupe (GK) | 2.0 GLS | 02.03 - 08.09 | 105 | 1975 | 4 | G4GC-G |
| Hyundai | Elantra (XD) | 1.6 | 06.00 - 07.06 | 66 | 1599 | 4 | G4GR |
| Hyundai | Elantra (XD) | 1.6 | 05.03 - 07.06 | 77 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Elantra (XD) | 1.8 | 06.00 - 07.06 | 97 | 1795 | 4 | G4BB |
| Hyundai | Elantra (XD) | 2.0 | 06.00 - 07.06 | 102 | 1975 | 4 | G4GC-G |
| Hyundai | Elantra (XD) | 2.0 | 06.00 - 07.06 | 104 | 1975 | 4 | G4GC |
| Hyundai | Elantra (XD) | 2.0 | 10.03 - 07.06 | 105 | 1975 | 4 | G4GC |
| Hyundai | Elantra Sedan (XD) | 1.6 | 06.00 - 07.06 | 66 | 1599 | 4 | G4GR |
| Hyundai | Elantra Sedan (XD) | 1.6 | 05.03 - 07.06 | 77 | 1599 | 4 | G4ED-G |
| Hyundai | Elantra Sedan (XD) | 1.8 | 06.00 - 07.06 | 97 | 1795 | 4 | G4BB |
| Hyundai | Elantra Sedan (XD) | 2.0 | 06.00 - 07.06 | 102 | 1975 | 4 | G4GC-G |
| Hyundai | Elantra Sedan (XD) | 2.0 | 06.00 - 07.06 | 104 | 1975 | 4 | G4GC |
| Hyundai | Elantra Sedan (XD) | 2.0 | 10.03 - 07.06 | 105 | 1975 | 4 | G4GC |
| Hyundai | i30 (FD) | 2.0 | 10.07 - 11.11 | 105 | 1975 | 4 | G4GC-G/G4GC |
| Hyundai | Matrix (FC) | 1.8 | 06.01 - 08.10 | 90 | 1795 | 4 | G4GB-G |
| Hyundai | Trajet (FO) | 2.0 | 03.00 - 02.04 | 100 | 1997 | 4 | G4JP-G |
| Hyundai | Trajet (FO) | 2.0 | 01.04 - 02.04 | 103 | 1975 | 4 | G4GC-G |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2.0 | 09.00 - 03.10 | 104 | 1975 | 4 | G4GC |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2.0 Allrad | 08.04 - 03.10 | 104 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Carens II (FJ) | 2,0 CVVT | 08.04 - | 102 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Cee‘d CC (ED) | 2,0 | 12.06 - | 105 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Cee‘d SW (ED) | 2,0 | 09.07 - | 105 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Cerato (LD) | 1,6 | 07.04 - | 77 | 1599 | 4 | G4ED |
| KIA | Cerato (LD) | 2,0 | 04.04 - | 105 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Cerato Sedan (LD) | 1,6 | 04.04 - | 77 | 1599 | 4 | G4ED |
| KIA | Cerato Sedan (LD) | 2,0 | 04.04 - | 105 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Sportage (JE_) | 2,0 16V 4WD | 09.04 - | 104 | 1975 | 4 | G4GC |
| KIA | Sportage (JE_) | 2,0 i 16V | 09.04 - | 104 | 1975 | 4 | G4GC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order