Shopping security
İçindekiler: Sorgum Unu, Nişasta, Pirinç Unu, Karabuğday Unu, Nohut Unu, Hurma Suyu, Hindistan Cevizi Yağı, Zeytinyağı, Chia (%3,8), Çörek Otu (%3,8), Tuz, Besin Mayası
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 1 Paket (40 g) için |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1685 / 389 | 674 / 156 |
| Yağ (g) | 11 | 4,3 |
| - Doymuş Yağ (g) | 3,8 | 1,52 |
| Karbonhidrat (g) | 63 | 25,2 |
| - Şekerler (g) | 6,2 | 2,48 |
| Lif (g) | 5,3 | 2,1 |
| Protein (g) | 7,4 | 3,0 |
| Tuz (g) | 0,9 | 0,36 |
Menşei: Türkiye
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order