Shopping security
BİSAN UNIQUE PRO ULTEGRA DI2 2x12 700C JANT YOL BİSİKLETİ KIRMIZI-SİYAH GRİ-SİYAH
KADRO: CARBON
MAŞA : CARBON
VİTES KOLLARI : SHIMANO ULTEGRA ST-R8170
ÖN AKTARICI : SHIMANO ULTEGRA ST-R8170
ARKA AKTARICI : SHIMANO ULTEGRA RD-R8150
AYNAKOL : SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 (52-36T)
RUBLE : SHIMANO ULTEGRA CS-R8100 (12S) (11-34T)
ORTA GÖBEK : SHIMANO SM-BB72-41B
ZİNCİR : SHIMANO CN-HG8100-12
JANT TAKIMI : SHIMANO WH-R8170-C50
GİDON : EASTON
SELE : PRO
LASTİK : VITTORIA
ELCİK/GRIPS : PRO/SUPACAZ
FREN : SHIMANO ULTEGRA BR-R8170
FREN KOLU : SHIMANO ULTEGRA ST-R8170
FREN ROTORU : SHIMANO RT-MT800,160MM

| ÖLÇÜM SONUÇLARI | ||||||
| SIZE | 47 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 470 | 510 | 530 | 570 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 74,5 | 74 | 74 | 73 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 505 | 530 | 550 | 580 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 95 | 108,5 | 130 | 150 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 |
| H | WHEELBASE | TEKER MESAFESİ | 966,5 | 982,7 | 1003,3 | 1018,3 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 408 | 408 | 408 | 408 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 68 | 68 | 68 | 68 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 505,1 | 517,1 | 537,6 | 558,4 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 365,2 | 381,8 | 396,2 | 409,5 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order