Shopping security
BİSAN TRX 8400 ALTUS 700C JANT 19" - 48 Cm KADRO 3X9 VİTES TREKKİNG BİSİKLETİ MAT SİYAH MAVİ
KADRO/FRAME : ALLOY 6061
MAŞA/FORK : MOZO
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS : SHIMANO ST-EF500
FREN SİSTEMİ/BRAKE : SHIMANO BR-TX805, MECHANICAL DISC
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : SHIMANO ST-EF500
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : SHIMANO TOURNEY FD-TX800-TS6
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : SHIMANO TOURNEY RD-TX800
AYNAKOL/CRANKSET : SHIMANO FC-TY501 (48-38-28T)
RUBLE/CASSETTE : SHIMANO CS-HG31 (8S) (11-32T)
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : SHIMANO HB-TX505
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : SHIMANO FH-TX505-8
JANT TAKIMI/RIMS SET : ALLOY ÇİFT KATLI/DOUBLE WALL
SELE/SADDLE : SELLE ROYAL
LASTİK/TIRE : MİTAS/CST/CHAOYANG

| Ölçüm Sonuçları |
| Size | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 605 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| H | WHEEL BASE |
TEKER MESAFESİ | 1079,53 | 1084,53 | 1089,53 | 1094,53 | 1099,64 | 1099,64 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 578,84 | 578,84 | 578,84 | 578,84 | 578,84 | 578,84 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 408,03 | 413,03 | 418,02 | 423,03 | 428,02 | 428,02 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order