Shopping security
BİSAN TRX 8100 700C JANT 50 CM KADRO 3X7 VİTES TREKKİNG BİSİKLETİ AÇIK METALİK GRİ YEŞİL/BEYAZ
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Mozo
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS : Shimano st-ef500
FREN SİSTEMİ/BRAKE : V-fren/V-brake alloy
VİTES KOLLARI/SHIFTER LEVERS : Shimano st-ef500
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano tourney fd-ty510
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano tourney rd-ty300
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano fc-ty501 (48-38-28t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano mf-tz500 (7s) (14-28t)
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy çift katlı/Double wall
SELE/SADDLE : Selle royal
LASTİK/TIRE : Michelin/Cst/Chaoyang

| Ölçüm Sonuçları |
| Size | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 72,18 | 72,18 | 72,18 | 72,18 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 590 | 594,58 | 600 | 605 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | WHEEL BASE |
TEKER MESAFESİ | 1080,22 | 1084,8 | 1090,22 | 1095,22 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 445 | 445 | 445 | 445 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 56 | 56 | 56 | 56 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 640,21 | 640,21 | 640,21 | 640,21 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 385,68 | 390,26 | 395,68 | 400,68 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order