Shopping security
ARAÇ DEĞİŞİM VİDEOSU
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| DACIA | Dokker | 1,6 | 11.12 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812/K7M 828 |
| DACIA | Dokker | 1,6 LPG | 11.13 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812/K7M 828 |
| DACIA | Dokker Express | 1,6 16V | 12.12 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812/K7M 828 |
| DACIA | Dokker Express | 1,6 LPG | 11.13 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812/K7M 828 |
| DACIA | Lodgy | 1,6 | 03.12 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812/K7M 828 |
| DACIA | Lodgy | 1,6 LPG | 11.13 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812/K7M 828 |
| DACIA | Logan (LS_) | 1,4 | 09.04 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| DACIA | Logan (LS_) | 1,4 MPI LPG | 02.06 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 714/K7J 710 |
| DACIA | Logan (LS_) | 1,6 | 09.04 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| DACIA | Logan (LS_) | 1,6 Bifuel | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Logan (LS_) | 1,6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Logan Express (FS_) | 1,4 | 03.09 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| DACIA | Logan Express (FS_) | 1,6 | 03.09 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| DACIA | Logan Express (FS_) | 1,6 Bifuel | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Logan Express (FS_) | 1,6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Logan MCV (KS_) | 1,4 | 02.07 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| DACIA | Logan MCV (KS_) | 1,6 | 02.07 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| DACIA | Logan MCV (KS_) | 1,6 Bifuel | 11.08 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| DACIA | Logan MCV (KS_) | 1,6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Logan Pick-up (US_) | 1,4 | 01.09 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| DACIA | Logan Pick-up (US_) | 1,6 | 03.08 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| DACIA | Logan Pick-up (US_) | 1,6 Bifuel | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Sandero | 1,4 | 06.08 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| DACIA | Sandero | 1,4 MPI LPG | 01.09 - | 53 | 1390 | 4 | K7J 714 |
| DACIA | Sandero | 1,6 | 06.08 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| DACIA | Sandero | 1,6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| DACIA | Sandero II | 1,6 | 11.12 - | 61 | 1598 | 4 | K7M 812 |
| DACIA | Solenza | 1,4 | 02.03 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| LADA (VAZ) | Largus Combi (R90) | 1,6 8V | 07.12 - 10.15 | 62 | 1598 | 4 | K7M |
| LADA (VAZ) | Largus Furgon (F90) | 1,6 8V | 07.12 - 10.15 | 62 | 1598 | 4 | K7M |
| RENAULT | Logan (LS_) | 1,4 | 04.21 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| RENAULT | Logan (LS_) | 1,6 | 04.21 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| RENAULT | Logan Combi (KS_) | 1,4 | 10.07 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| RENAULT | Logan Combi (KS_) | 1,6 | 04.07 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| RENAULT | Sandero/Stepway I | 1,4 | 02.09 - | 55 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| RENAULT | Sandero/Stepway I | 1,6 | 11.10 - | 62 | 1598 | 4 | K7M 718 |
| RENAULT | Sandero/Stepway I | 1,6 | 02.09 - | 64 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| RENAULT | Sandero/Stepway I | 1,6 | 12.07 - | 75 | 1598 | 4 | K7M 710 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order