Shopping security
BISAN MITHRA FELGENBREMSE 105 700C FELGE 19" - 48 CM RAHMEN 2X11 GANG RENNRAD LILA SCHWARZ
RAHMEN : Kohlenstoff
GABEL/ZANGE: Kohlenstoff
BREMSHEBEL: Shimano 105 st-r7000
BREMSSYSTEM: Shimano 105br-r7010
SCHALTHEBEL: Shimano 105 st-r7000
UMWERFER: Shimano 105 fd-r7000
SCHALTWERK: Shimano 105rd-r7000
KURBELGARNITUR: Shimano 105 fc-r7000 (52-36t)
RUBEL/KASSETTE: Shimano 105 cs-r7000 (11s) (11-28t)
TRETLAGER:Shimano sm-bb72-41b
KETTE: Shimano cn-hg601-11
VORDERNABE: Fsa team35
HINTERRADNABE: Fsa team35
FELGENSATZ: Fsa team35
LENKER/LENKER: Easton
LENKERKÖRPER/VORBAU: Easton
STEUERSATZ: Neco
SATTEL: Physikalisch
Sattelrohr/Sattelstütze: Easton
REIFEN/REIFEN: Michelin/Vittoria

| Messergebnisse |
| Größe | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SITZROHR | SITZROHR | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 |
| B | SITZROHRWINKEL | SITZROHRWINKEL | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
| C | OBERROHRLÄNGE | Oberrohrlänge | 510 | 525 | 540 | 560 | 580 |
| D | KOPFROHRLÄNGE | STEUERROHRLÄNGE | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| E | KOPFROHRWINKEL | LENKWINKEL | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
| H | WHEEL BASIS |
RADABSTAND | 964,6 | 970,8 | 982,8 | 993 | 1008,2 |
| I | Kettenstrebenlänge | Zugrohrlänge | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| J | TRETLAGER-ABDROP | BAUCHBETT-ABSTAND | 72,5 | 72,5 | 70 | 70 | 70 |
| K | STAPEL | Abstand Stirnrohrspitze-Nabe | 522 | 538 | 551,5 | 572,3 | 593,2 |
| L | REACH | ZWISCHEN ROHR OBEREN NABENZENTRUM | 365,3 | 370,8 | 381,9 | 390,5 | 404,3 |
| Q | RADGRÖSSE | RADGRÖSSE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order