Shopping security
Bu liste araç listesinden kopyala yapıştır ile alınacak. (Araç-listesi-tork.xlsx)
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.6 | 05.96 - 06.06 | 66 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.6 | 01.00 - 06.06 | 70 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.6 | 05.97 - 06.06 | 73 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.6 | 09.00 - 06.06 | 76 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.8 | 05.96 - 06.06 | 85 | 1834 | 4 | 4G93 |
| MITSUBISHI | Carisma (DA_) | 1.8 16V | 07.95 - 06.06 | 103 | 1834 | 4 | 4G93 |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA_) | 1.6 | 09.96 - 06.06 | 66 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA_) | 1.6 | 01.00 - 06.06 | 70 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA_) | 1.6 | 05.97 - 06.06 | 73 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA_) | 1.6 | 09.00 - 06.06 | 76 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Carisma Sedan (DA_) | 1.8 | 09.96 - 06.06 | 85 | 1834 | 4 | 4G93 |
| MITSUBISHI | Colt IV (CA_A) | 1.6 | 03.96 - 04.96 | 66 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Colt V (CJ_, CP_) | 1600 | 09.00 - 09.03 | 76 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Colt V (CJ_, CP_) | 1600 GLX | 05.96 - 09.00 | 66 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Galant VI (EA_) | 2.0 | 09.96 - 09.00 | 100 | 1997 | 4 | 4G63 (SOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Galant VI (EA_) | 2.0 | 09.00 - 10.04 | 98 | 1997 | 4 | 4G63 (SOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Galant VI (EA_) | 2.4 GDI | 02.99 - 09.00 | 110 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Galant VI (EA_) | 2.4 GDI | 09.00 - 10.04 | 106 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Galant VI Station Wagon (EA_) | 2.0 | 09.96 - 09.00 | 100 | 1997 | 4 | 4G63 (SOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Galant VI Station Wagon (EA_) | 2.0 | 09.00 - 10.03 | 98 | 1997 | 4 | 4G63 (SOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Galant VI Station Wagon (EA_) | 2.4 GDI | 02.99 - 09.00 | 110 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Galant VI Station Wagon (EA_) | 2.4 GDI | 09.00 - 10.03 | 106 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Grandis (NA_W) | 2.4 | 04.04 - | 121 | 2378 | 4 | 4G69 |
| MITSUBISHI | Lancer VI (CJ-CP_) | 1.6 16V | 12.95 - 08.03 | 66 | 1597 | 4 | 4G92 |
| MITSUBISHI | Lancer Sedan (CS_A) | 2.0 | 12.03 - | 99 | 1997 | 4 | 4G63 (DOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Lancer Sedan (CS_A) | 2.0 16V EVO VIII | 03.04 - | 195 | 1997 | 4 | 4G63 Turbo |
| MITSUBISHI | Lancer Sedan (CS_A) | 2.0 16V EVO IX | 01.06 - | 206 | 1997 | 4 | 4G63 Turbo |
| MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | 2.4 4WD | 05.03 - 10.06 | 102 | 2351 | 4 | 4G64 (SOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | 2.4 4WD | 11.03 - 10.06 | 118 | 2378 | 4 | 4G69 |
| MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | 2.4 4WD | 05.03 - 10.06 | 119 | 2378 | 4 | 4G69 |
| MITSUBISHI | Pajero II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 1.8 GDI | 06.98 - 04.00 | 96 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) |
| MITSUBISHI | Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 1.8 | 11.01 - 06.07 | 84 | 1834 | 4 | 4G93 |
| MITSUBISHI | Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI | 10.99 - 06.07 | 88 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) |
| MITSUBISHI | Space Runner (N6_W) | 2.0 | 08.99 - 08.02 | 100 | 1997 | 4 | 4G63 (DOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.8 GDI | 06.98 - 12.04 | 87 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.8 GDI | 06.98 - 12.04 | 90 | 1834 | 4 | 4G93 (GDI) |
| MITSUBISHI | Space Star (DG_A) | 1.8 MPI | 10.02 - 12.04 | 82 | 1834 | 4 | 4G93 |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N3_W, N4_W) | 2.0 | 10.92 - 10.98 | 98 | 1997 | 4 | 4G63 (DOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N3_W, N4_W) | 2.0 4WD | 10.92 - 10.98 | 98 | 1997 | 4 | 4G63 (DOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 2.0 GDI | 04.02 - 12.04 | 98 | 1997 | 4 | 4G63 (DOHC 16V) |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 2.4 GDI | 10.98 - 12.04 | 110 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 2.4 GDI | 09.00 - 12.04 | 108 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 2.4 GDI 4WD | 10.98 - 12.04 | 110 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
| MITSUBISHI | Space Wagon (N9_W, N8_W) | 2.4 GDI 4WD | 09.00 - 12.04 | 108 | 2351 | 4 | 4G64 (GDI) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order