Shopping security
İçindekiler: Glutensiz Yulaf, Pirinç, Kinoa, Chia, Keten Tohumu, Karabuğday ve Tuz
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | %RA (100 g) | 1 Adet (8,3 g) | %RA (8,3 g) |
|---|---|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1532 / 362 | %18 | 127 / 30 | %2 |
| Yağ (g) | 3,3 | %5 | 0,3 | %0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,3 | %1 | 0 | %0 |
| Karbonhidrat (g) | 69 | %27 | 5,7 | %2 |
| Şekerler (g) | 0,6 | %1 | 0 | %0 |
| Lif (g) | 7,0 | %28 | 0,6 | %2 |
| Protein (g) | 10,6 | %21 | 0,9 | %2 |
| Tuz (g) | 2,1 | %36 | 0,2 | %3 |
Menşei: Türkiye
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order