Shopping security
BISAN RELOAD FELGENBREMSE ULTEGRA 700C FELGE 19" - 48 CM RAHMEN 2X11 GANG RENNRAD MATT PETROL GRÜN/SCHWARZ MATT PETROL GRÜN/SCHWARZ
RAHMEN : Kohlenstoff
GABEL/ZANGE: Kohlenstoff
BREMSHEBEL: Shimano Ultegra st-r8000
BREMSSYSTEM: Simano Ultegra br-r8010
SCHALTHEBEL: Shimano Ultegra st-r8000
UMWERFER: Shimano Ultegra fd-r8000
SCHALTWERK: Shimano Ultegra rd-r8000
KURBELGARNITUR: Shimano Ultegra fc-r8000 (52-36t)
RUBEL/KASSETTE: Shimano Ultegra cs-r8000 (11s) (11-28t)
TRETLAGER:Shimano sm-bb72-41b
KETTE: Shimano cn-hg701-11
VORDERNABE: Campangnolo-Gebiet
HINTERRADNABE: Campangnolo-Gebiet
FELGENSATZ: Campangnolo-zonda
LENKER/LENKER: Easton
SATTEL: Physikalisch
Sattelrohr/Sattelstütze: Kohlenstoff
REIFEN/REIFEN: Michelin/Vittoria

| Messergebnisse |
| Größe | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SITZROHR | SITZROHR | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SITZROHRWINKEL | SITZROHRWINKEL | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| C | OBERROHRLÄNGE | Oberrohrlänge | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
| D | KOPFROHRLÄNGE | STEUERROHRLÄNGE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| E | KOPFROHRWINKEL | LENKWINKEL | 72 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 74 |
| H | WHEEL BASIS |
RADABSTAND | 962,3 | 969,1 | 979,7 | 989,7 | 994,8 | 999,7 |
| I | Kettenstrebenlänge | Zugrohrlänge | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| J | TRETLAGER-ABDROP | BAUCHBETT-ABSTAND | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | STAPEL | Abstand Stirnrohrspitze-Nabe | 512,3 | 527 | 539,5 | 549 | 560,2 | 568,7 |
| L | REACH | ZWISCHEN ROHR OBEREN NABENZENTRUM | 377,7 | 388,9 | 395,3 | 402,4 | 408,7 | 412,3 |
| Q | RADGRÖSSE | RADGRÖSSE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order