Shopping security
| Besin Öğesi | Başlangıç Seviye (1 ölçek / 67 g) | Orta Seviye (2 ölçek / 134 g) | İleri Seviye (3 ölçek / 201 g) |
|---|---|---|---|
| Enerji (kcal / kJ) | 252 kcal / 1071 kJ (25%) | 504 kcal / 2142 kJ (50%) | 756 kcal / 3213 kJ (75%) |
| Protein (g) | 12.50 g (25%) | 25.00 g (50%) | 37.50 g (75%) |
| Yağ (g) | <1 g (25%) | <1 g (50%) | <1 g (75%) |
| C Vitamini (g) | 20.00 g (25%) | 40.00 g (50%) | 60.00 g (75%) |
| Karbonhidrat (g) | 50.50 g (25%) | 100.00 g (50%) | 150.00 g (75%) |
| B1 Vitamini (g) | 0.28 g (25%) | 0.56 g (50%) | 0.84 g (25%) |
| B6 Vitamini (g) | 0.35 g (25%) | 0.70 g (50%) | 1.05 g (75%) |
| B12 Vitamini (g) | 0.60 g (25%) | 1.20 g (50%) | 1.80 g (75%) |
| Kalsiyum (g) | 80.00 g (10%) | 160.00 g (20%) | 740.00 g (30%) |
| Magnezyum (g) | 37.50 g (10%) | 75.00 g (20%) | 112.50 g (30%) |
| Demir (g) | 1.40 g (10%) | 2.80 g (20%) | 4.20 g (30%) |
Menşei: Türkiye
🍫 Kas kütlesini destekleyen yoğun enerji kaynağı
⚡ Antrenman sonrası toparlanma
🌾 Glutensiz - Şekersiz
🍰 Aroması ile dengeli tat sunar
Kas kütlesini artırmak ve sağlıklı kilo alımını desteklemek isteyen sporcular için özel olarak formüle edilmiştir. Ürün çikolata ve vanilya aromaları ile keyifli bir içim sunar. C vitamini, B1, B6, B12, kalsiyum, magnezyum ve elementel demir gibi içeriklerle yapısı desteklenmiştir.
Kişisel hedeflere göre 1–3 ölçek ürün, 300–400 ml su veya süt ile karıştırılarak blender veya shaker ile tüketilebilir. Daha yoğun kıvam için daha az sıvı, daha akışkan için daha fazla sıvı kullanılabilir. Antrenman sonrası veya ara öğün olarak alınması tavsiye edilir.
İhtiyaca göre 1–3 ölçek tüketilebilir. Önerilen miktarların aşılmaması gerekir. Tüketimi günlük protein ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Nowup Nutrition Mass Gainer Chocolate Vanillin Alerjenleri Nelerdir?
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order