Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| DACIA | Logan (LS_) | 1,2 16V | 02.06 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Logan II | 1,2 | 10.12 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Logan II | 1,2 LPG | 10.12 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 734 |
| DACIA | Logan MCV II | 1,2 | 05.15 - | 54 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Logan MCV II | 1,2 | 02.13 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Logan MCV II | 1,2 LPG | 02.13 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 734 |
| DACIA | Sandero | 1,2 16V | 11.08 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Sandero | 1,2 16V LPG | 11.08 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Sandero II | 1,2 | 10.12 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| DACIA | Sandero II | 1,2 LPG | 10.12 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| NISSAN | Kubistar (X76) | 1,2 16V | 04.06 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 712 |
| NISSAN | Kubistar Van | 1,2 16V | 04.06 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 712 |
| RENAULT | Clio Grandtour (KR0/1_) | 1,2 16V | 02.08 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Clio Grandtour (KR0/1_) | 1,2 16V | 02.08 - | 58 | 1149 | 4 | D4F 764 |
| RENAULT | Clio Grandtour (KR0/1_) | 1,2 16V Hi-Flex | 07.08 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Clio Grandtour IV | 1,2 16V | 01.13 - | 54 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,2 16V | 06.01 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 728/714/706/712/722 |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16V | 06.05 - | 48 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16V | 06.05 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16V | 06.05 - | 58 | 1149 | 4 | D4F 764 |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16V | 05.07 - | 74 | 1149 | 4 | D4F 784 |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16V | 09.10 - | 76 | 1149 | 4 | D4F 786 |
| RENAULT | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 1,2 16V Hi-Flex | 07.08 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 740/D4F 742 |
| RENAULT | Kangoo (KC0/1_) | 1,2 16V | 01.21 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 714/D4F 716/D4F 712 |
| RENAULT | Kangoo Express (FC0/1_) | 1,2 16V | 10.01 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 714/D4F 712/D4F 730 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus (F/JP0_) | 1,2 | 12.04 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus (F/JP0_) | 1,2 | 12.04 - | 58 | 1149 | 4 | D4F 764 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus (F/JP0_) | 1,2 16V Hi-Flex | 10.08 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 740 |
| RENAULT | Twingo (C06_) | 1,2 16V | 08.04 - | 44 | 1149 | 4 | D4F 708 |
| RENAULT | Twingo (C06_) | 1,2 16V | 01.01 - | 55 | 1149 | 4 | D4F 702 |
| RENAULT | Twingo (CN0_) | 1,2 16V | 03.07 - | 56 | 1149 | 4 | D4F 772 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order