Shopping security
BISAN UNIQUE PRO DURA ACE - DI2 700C RIM ROAD BIKE GRAY-BLACK RED-BLACK
STAFF: CARBON
MASHA: CARBON
GEAR LEVERS: SHIMANO DURA-ACE ST-R9270
FRONT TRANSFER : SHIMANO DURA-ACE FD-R9250
REAR DECOLUMN: SHIMANO DURA-ACE RD-R9250
CHAINARM : SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 (52-36T)
RUBLE : SHIMANO DURA-ACE CS-R9200 (12S) (11-34T)
MIDDLE BELL: SHIMANO SM-BB92-41B
CHAIN : SHIMANO CN-HG9100-12
RIM SET: SHIMANO WH-R9170-C40 / WH-R9270-C50
HANDLEBAR : EASTON
SADDLE: PRO
TYRE : VITTORIA
GRIP/GRIPS : PRO/SUPACAZ
BRAKE : SHIMANO DURA-ACE BR-R9270
BRAKE LEVER : SHIMANO DURA-ACE ST-R9270
BRAKE ROTOR : SHIMANO RT-MT900, 160MM

| MEASUREMENT RESULTS | ||||||
| SIZE | 47 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SEAT PIPE | 470 | 510 | 530 | 570 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | 74,5 | 74 | 74 | 73 |
| C | TOP TUBE LENGTH | UPPER TUBE LENGTH | 505 | 530 | 550 | 580 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | 95 | 108,5 | 130 | 150 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE ANGLE | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 |
| H | WHEELBASE | WHEEL DISTANCE | 966,5 | 982,7 | 1003,3 | 1018,3 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | DRAW PIPE LENGTH | 408 | 408 | 408 | 408 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | BELLY BED DISTANCE | 68 | 68 | 68 | 68 |
| K | STACK | FOREHEAD PIPE TOP POINT-HUB DISTANCE | 505,1 | 517,1 | 537,6 | 558,4 |
| L | REACH | BETWEEN TUBE UPPER-HUB CENTERS | 365,2 | 381,8 | 396,2 | 409,5 |
| Q | WHEEL SIZE | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order