Shopping security
| Marka | model | type | year | year | kW | cm3 | cyl | engine |
| Honda | Civic II Shuttle (EE) | 1,6 i 16V 4WD | 01.88 | 02.95 | 81 | 1590 | 4 | D16A6 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1,3 16 V cat | 09.89 | 09.91 | 55 | 1343 | 4 | D13B2 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1,4 L (EC9) | 10.87 | 12.89 | 66 | 1396 | 4 | D14A1 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1,5 i 16V | 10.88 | 09.91 | 66 | 1493 | 4 | D15B2 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1,5 i 16V | 10.88 | 09.91 | 69 | 1493 | 4 | D15B2 |
| Honda | Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1,6 i 16V | 10.87 | 09.91 | 81 | 1590 | 4 | D16Z2 |
| Honda | Civic IV Sedan (ED) | 1,4 L | 10.87 | 12.89 | 66 | 1396 | 4 | D14A1 |
| Honda | Civic IV Sedan (ED) | 1,5 i 16V | 10.87 | 09.91 | 66 | 1493 | 4 | D15B2 |
| Honda | Civic IV Sedan (ED) | 1,5 i 16V | 10.87 | 09.91 | 69 | 1493 | 4 | D15B2 |
| Honda | Civic IV Sedan (ED) | 1,6 i 16V | 10.87 | 09.91 | 81 | 1590 | 4 | D16Z2 |
| Honda | Civic V Coupe (EJ) | 1,5 i Lsi | 01.94 | 11.95 | 74 | 1493 | 4 | D15B7 |
| Honda | Civic V Hatchback (EG) | 1,3 16V | 10.91 | 11.95 | 55 | 1343 | 4 | D13B2 |
| Honda | Civic V Sedan (EG, EH) | 1,3 | 01.92 | 12.92 | 55 | 1343 | 4 | D13B2 |
| Honda | Civic VI Fastback (MA, MB) | 1,6 i | 09.94 | 01.97 | 83 | 1590 | 4 | D16Y3 |
| Honda | Concerto (HW) | 1,4 | 08.89 | 10.91 | 66 | 1396 | 4 | D14A8/D14A1 |
| Honda | Concerto (HW) | 1,4 | 10.89 | 10.92 | 61 | 1396 | 4 | D14A1 |
| Honda | Concerto (HW) | 1,5 i 16V | 08.89 | 03.95 | 66 | 1493 | 4 | D15B2 |
| Honda | Concerto (HW) | 1,6 16V | 08.89 | 03.95 | 78 | 1590 | 4 | D16Z2 |
| Honda | Concerto (HW) | 1,6 i 16V | 08.89 | 03.95 | 82 | 1590 | 4 | D16Z2 |
| Honda | Concerto Sedan (HWW) | 1,4 | 08.89 | 10.91 | 66 | 1396 | 4 | D14A8/D14A1 |
| Honda | Concerto Sedan (HWW) | 1,4 | 10.89 | 10.92 | 61 | 1396 | 4 | D14A1 |
| Honda | Concerto Sedan (HWW) | 1,5 i 16V | 08.89 | 05.95 | 66 | 1493 | 4 | D15B2 |
| Honda | Concerto Sedan (HWW) | 1,6 16V | 08.89 | 03.95 | 78 | 1590 | 4 | D16Z2 |
| Honda | Concerto Sedan (HWW) | 1,6 i 16V | 08.89 | 03.95 | 82 | 1590 | 4 | D16Z2 |
| ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 05.95 | 03.00 | 83 | 1590 | 4 | D 16 Y2 |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 416 Si | 06.95 | 03.00 | 83 | 1590 | 4 | D 16 Y2 |
| ROVER | 600 (RH) | 623 Si | 08.93 | 02.99 | 116 | 2259 | 4 | H 23 A3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order